| Услуга | Стоимость | Примечания | Заказать |
|---|---|---|---|
| Устные консультации | 700 – 1 500 RUB | Получить консультацию | |
| Письменные консультации | 1 500 – 3 000 RUB | Получить консультацию | |
| Составление документов (в т.ч. экспертных заключений) | 3 000 – 10 000 RUB | Получить консультацию | |
| Защита по уголовным делам | от 30 000 RUB | Защита прав потерпевших | Получить консультацию |
| Защита по административным делам | от 30 000 RUB | В зависимости от категории дела, его сложности и длительности | Получить консультацию |
| Представительство по гражданским делам | от 30 000 RUB | В зависимости от категории дела, его сложности и длительности | Получить консультацию |
| Почасовая ставка | 1 500 – 3 000 RUB | Время на дорогу и время ожидания в очередях включается в общее время занятости. | |
| Вознаграждение по результатам рассмотрения имущественных споров | 5 – 20 % от суммы |
Окончательная стоимость услуг определяется индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств и сложности дела.
Стоимость ведения дела за пределами Белгородской области определяется в двойном размере с дополнительной компенсацией затрат на проезд.
Стоимость ведения дела за пределами Белгородской области определяется в двойном размере с дополнительной компенсацией затрат на проезд.